उपयोगी उपकरणहरू
मिति परिवर्तन, उमेर गणना, अनुवाद लगायत उपयोगी उपकरणहरू एकै ठाउँमा।
📅 ई.सं. देखि वि.सं. / वि.सं. देखि ई.सं.
🎂 उमेर क्यालकुलेटर
🌐 नेपाली ⇄ अंग्रेजी अनुवादक
नेपाली → English
यो निःशुल्क सार्वजनिक अनुवाद सेवामार्फत चल्छ — छोटो र सरल वाक्यका लागि उपयुक्त छ, जटिल/लामो अनुच्छेदमा अनुवाद पूर्ण नहुन सक्छ।
१२३ अंक परिवर्तक
💱 विदेशी मुद्रा विनिमय दर (NRB)
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त आधिकारिक दर — 2026-10-29
रु 160.00
रु 160.15
| मुद्रा | एकाइ | खरिद (Buy) | बिक्री (Sell) |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee INR | 100 | 160.00 | 160.15 |
| U.S. Dollar USD | 1 | 152.06 | 152.66 |
| European Euro EUR | 1 | 169.17 | 169.83 |
| UK Pound Sterling GBP | 1 | 202.00 | 202.79 |
| Swiss Franc CHF | 1 | 183.12 | 183.84 |
| Australian Dollar AUD | 1 | 106.87 | 107.29 |
| Canadian Dollar CAD | 1 | 108.15 | 108.58 |
| Singapore Dollar SGD | 1 | 118.58 | 119.05 |
| Japanese Yen JPY | 10 | 9.63 | 9.67 |
| Chinese Yuan CNY | 1 | 22.81 | 22.90 |
| Saudi Arabian Riyal SAR | 1 | 40.52 | 40.68 |
| Qatari Riyal QAR | 1 | 41.72 | 41.88 |
| Thai Baht THB | 1 | 4.51 | 4.52 |
| UAE Dirham AED | 1 | 41.40 | 41.56 |
| Malaysian Ringgit MYR | 1 | 37.30 | 37.44 |
| South Korean Won KRW | 100 | 11.35 | 11.40 |
| Swedish Kroner SEK | 1 | 15.29 | 15.35 |
| Danish Kroner DKK | 1 | 22.63 | 22.72 |
| Hong Kong Dollar HKD | 1 | 19.38 | 19.46 |
| Kuwaity Dinar KWD | 1 | 493.14 | 495.09 |
| Bahrain Dinar BHD | 1 | 402.97 | 404.56 |
| Omani Rial OMR | 1 | 394.95 | 396.50 |
✍️ शब्द गणक
0
शब्द
0
अक्षर
0
वाक्य
0
पङ्क्ति